Inverter For PL  Lamps

 

Model Lamp Type PCB Size LXWXH(mm) Input Voltage (DC) Input Watts (W) Lamp Starting Voltage (V) Lamp Rated Voltage (V) Lamp Current (mA) Frequency (KHZ)
YN9819 PL-18W 102×33×24 24V 18 350 60 280 35
YN9818 PL-24W 102×33×24 24V 24 385 80 280 35
YN9817 PL-36W 102×33×24 24V 36 420 100 300 35
YN9816 PL-36W 102×42×24 24V 36 420 100 300 35
YN9815 PL-24W 102×42×24 24V 24 385 800 280 35
YN9814 PL-18W 102×42×24 24V 18 350 60 280 35
YIN NAN Enterprises Co., Ltd
TEL:886-7-6221201, FAX:886-7-6216606, Email: yinnan@ms14.hinet.net
YICHA Electronics(Shanghai) Co., Ltd
TEL:86-21-69575727, FAX:86-21-69575726, Email: yicha@yicha-yc.com